Labbrapportsskit.
Jaja, här nedan är lite information till de glada vännerna Ellen och Kristoffer. Vårda erat intellekt!
Trädskikt
| Gran | 3 st |
| Tall | 1 st |
| Rönn | 1 st |
Buskskikt
| Gran | 1 st |
Fälskikt
| Blåbär | 70-80% täckningsyta |
| Grönt gräs…. | Lite varstans, duvet. |
| Mjölon | Ett tiotal, kanske typ 14 st. |
| Odon | Ett tiotal, typ 16 st |
Bottenskikt
| Kammossa | Enstaka exemplar |
| Islandslav | Enstaka exemplar |
| Kvastmossa | Vanlig |
| Väggmossa | Vanlig |
| Husmossa | Enstaka exemplar |
Jordens pH
5,9
Temperatur några centimeter ned i jorden
10 grader Celsius.
Djur i förnan
| Spindel | 3 st |
| Kvalster | 3 st |
| Hoppstjärt | 1 st |
| Lus/stinkfly | 4 st |
| Skalbagge | 2 |
